太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
儀器型號 | WSL-2 |
測量范圍 | 紅色 R 0.1 一R79.9 羅維朋單位 黃色 Y 0.l 一Y79.9 羅維朋單位 蘭色 B 0.l 一B49.9 羅維朋單位 中性灰色 N 0.l 一N3.9 羅維朋單位 |
最小示值 | 0.1 羅維朋單位 |
白板漫反射率 | > 80% |
放大鏡倍率 | 1.9× |
比色皿尺寸 | 10mm×20mm×40mm 25.4mm×20mm×40mm 133.4mm×20mm×40mm |
電源 | 220V±22V ,50Hz±1Hz, 50W |
儀器尺寸 | 主機 500mm×320mm×130mm 觀察筒 φ30mm×215mm |
儀器凈重 | 8kg |
目視顏色測量儀器
最小示值 | 0.1 羅維朋單位 |
---|---|
白板漫反射率 | > 80% |
放大鏡倍率 ? | ?1.9× |
電源 | 220V±22V ,50Hz±1Hz, 50W |
儀器凈重 | 8kg |