太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
低速離心機結構設計合理,有效的消除了衛生死角,結構件過渡圓滑,表面經拋光處理,外部結構件、緊固件和轉鼓都采用丌銹鋼制造。外殼為翻蓋式,可對離心機外殼不轉鼓夾層空間進行徹底清洗。
最高轉速rpm | 最大離心力×g | 容量 | ||
NO.1 | 水平轉頭 | 4200 | 3352 | 4×450ml(圓吊杯) |
1 | 提籃(標配) | 16×50ml | ||
2 | 提籃(標配) | 28×15ml(圓底) | ||
3 | 提籃(標配) | 68×真空采血管 | ||
4 | 提籃(標配) | 4×250ml | ||
5 | 提籃(選配) | 8×100ml | ||
6 | 提籃(選配) | 16×15ml(尖底) | ||
7 | 提籃(選配) | 56×10ml | ||
8 | 提籃(選配) | 96×5ml | ||
NO.2 | 水平轉頭 | 4000 | 2253 | 96孔×4(酶標板) |
編號 | 名稱 | 數量 | 轉速/離心力 | 孔徑mm | 單管數/總管數 | 材料 |
No.1 | 450ml吊環 |
4 | 4200rpm/3155×g | 90 | 1/4 | 不銹鋼 |
No.1.1 | 250ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 63 | 1/4 | PP |
No.1.2 | 100ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 40 | 2/8 | PP |
No.1.3 | 50ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 30 | 3/12 | PP |
No.1.4 | 15ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 18.5 | 4/16 | PP |
No.1.5 | 10ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 16 | 14/56 | PP |
No.1.6 | 真空采血管提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 13.5 | 17/68 | PP |
No.1.7 | 5ml生化管提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 13 | 24/96 | PP |
No.2 | 96孔淺孔酶標板吊籃 |
4 | 4000rpm/1842×g | 淺孔板2塊 | 不銹鋼 | |
No.3 | 96孔深孔酶標板吊籃 |
4 | 4000rpm/2173×g | 深孔板2塊 淺孔板4塊 |
鋁合金 |
低速離心機結構設計合理,有效的消除了衛生死角,結構件過渡圓滑,表面經拋光處理,外部結構件、緊固件和轉鼓都采用丌銹鋼制造。外殼為翻蓋式,可對離心機外殼不轉鼓夾層空間進行徹底清洗。
最高轉速(Max peed) | 4200rpm |
---|---|
最大相對離心力(Max RCF) | 3352×g |
轉子最大容量(Rotor capacity) | 450ml×4 |
轉速精度(Speed accuracy | ±20rpm |
定時范圍(Timer range ) | 1min~99h59min59sec |
溫升指標(Temperature rise) | ≤10℃(運行20分鐘) |
噪音(Noise) | ≤60dB |
重量(Weight) | 70kg |
外形尺寸(Dimensions) | 473×620×420mm(L×W×H) |
結構(Construction) | 鋼制結構,不銹鋼離心腔 |