太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
可選附件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10x6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15x8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20x8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25x8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30x6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40x8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(50x8mm),1個 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(65x8mm),1個 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(80x13mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
MS-PA
速度控制數控化,轉速范圍100-1500rpm;
水的最大攪拌量為3L;
LED 顯示轉速;
全封閉阻燃塑料外殼。
技術參數 | MS-PA |
---|---|
工作盤尺寸 | φ135mm(5英寸) |
盤面材質 | N ylon+GF |
電機類型 | 直流電機 |
電機輸入功率 | 5W |
電機輸出功率 | 3W |
功率 | 15W |
電壓 | 100~120/200~240V,50/60Hz |
攪拌點位數量 | 1 |
最大攪拌量(水) | 3L |
攪拌子最大尺寸(長度) | 50mm |
轉速范圍 | 200~1500rpm |
轉速顯示 | LED |
外殼防護等級 | IP42 |
尺寸(長x寬x高) | 260×150×80mm |
重量 | 1.8kg |
允許環境溫度濕度 | 5~40°C,80% |