太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
領域 | 應用 |
化學 | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學合成。配套小型旋轉蒸發儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發測定,恒溫,材料結構檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環境恒溫。配套發酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
SC系列數控超級恒溫水槽采用微機智能控制系統,設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 |
---|---|
溫度波動度(℃) | ±0.05~±0.2 |
數顯分辨率(℃) | 0.1 |
工作槽容積(mm3) | 500*300*150 |
槽深度(mm) | 150 |
循環泵流量(L/min) | 13 |
工作槽開口(mm2) | 310*280 |
排水口 | 無 |