太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
DZB-712F型便攜式多參數分析儀是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。
技術參數 | pH/pX模塊 | 電導模塊 | 溶解氧模塊 | ||
儀器級別 | 0.01級 | 1.0級 | ±0.30mg/L | ||
測量參數 |
pH/pX、電位、 離子濃度、溫度 |
電導率、電阻率、 TDS、鹽度值、溫度 |
溶解氧、溶解氧 飽和度、溫度 |
||
測量范圍 | pH/ pX |
(-2.00~20.00)pH (0.00~14.00)pX |
● | — | — |
電位 | (-1999.9~1999.9)mV | ● | — | ||
離子濃度 |
(0~19990),單位pX、mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
● | — | — | |
電導率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | (0.0~300.0)% | — | — | ● | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.1pH/pX、0.01pH/pX | ● | — | — |
電位 | 1mV、0.1mV | ● | — | — | |
離子濃度 |
三位有效數字 (科學計數法表示) |
● | — | — | |
電導率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
鹽度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.1mg/L、0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | — | — | ● | |
溫度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH/pX | ● | — | — |
電位 | ±0.5mV或±0.1% | ● | — | — | |
離子濃度 | ±1.0% | ● | — | — | |
電導率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
電阻率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
鹽度 | ±0.2% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
溫度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
電源 | 可充電鋰電池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm×96 mm×55 mm;約0.3kg |
DZB-712F型便攜式多參數分析儀是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。