太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
型號 | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
進水及出水 | |||
進水水質 | 自來水(電導率<400 μs/cm) | ||
進水溫度 | 5-40℃ | ||
進水壓力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水質 | 純水、超純水 | ||
純水指標 | |||
產水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脫鹽率 | 95-99% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
超純水指標 | |||
電阻率 25℃ | 18.2 MΩ | ||
電導率 25℃ | 0.055 μs/cm | ||
流速 | 1.5-2 L/min | ||
TOC | <10 ppb | ||
顆粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
細菌 | <1 cfu/ml |
UPW-N系列超純水系統一體化設計,通水即用;快插式管路連接,維護方便;雙柱加長濾芯,更長使用壽命;傳感器實時監測,確保水質穩定