太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
產品型號 | PRM-TANKα(FLN) | 產品貨號 | 3577 |
測量項目 | 折射率(nD),Brix(ATC)、濃度(ATC),溫度(℃) | 測量精度 | 折射率(nD):±0.0001 |
測量范圍 | 折射率(nD):1.31700~1.51000 | Brix:±0.1%(*使用標準溶液在穩定溫度條件下測量) | |
Brix:0.00~85.00%(ATC) | 自動溫度補償范圍 | 5~100℃ | |
溫度:-5.0~110.0℃ | 環境溫度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用戶可根據需要選擇) | ①折射率(nD):0.0001Brix:0.1%(默認值) | 數據輸出 | 數字打印機(選配件) |
②折射率(nD):0.00001Brix:0.01% | 計算機(RS-232C) | ||
測量間隔 | 每隔一秒測量一次(出廠默認設置),5種測量間隔可設定*輸出間隔相同 | 耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) |
顯示器 | 7段LED | 輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
材質 | 棱鏡槽:SUS316L | 國際防護級別 | IP67 |
棱鏡:人工藍寶石 | 電源 | AC100~240V50-60Hz | |
尺寸與重量 | 檢測部件:25×29.7×25cm,12.3kg(配管除外) | 功率 | 30VA |
顯示部件:19.2×10×24cm,3.3kg | 電纜長度 | 標準15m(最大可延長至200m) |
實時監測生產線上多種液體的折射率(nD)和濃度值(Brix)。
產品型號 | PRM-TANKα(FLN) |
---|---|
產品貨號 | 3577 |
測量間隔 | 每隔一秒測量一次(出廠默認設置),5種測量間隔可設定*輸出間隔相同 |
耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
電源 | AC100~240V50-60Hz |
功率 | 30VA |