太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
SGW®-568 | SGW®-537(多波長) | SGW®-533 | |
測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度/用戶自定義 | ||
預存測量方法 | 300種 | ||
密碼分級管理 | 4級 | ||
用戶數量 | 80 | 50 | 50 |
電子簽名 | 有 | ||
數據溯源 | 有 | ||
儀器光源 | 發光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 |
20W鹵鎢燈 | 發光二極管(LED)(使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | 標配;546、589nm, 選配365、405、436、578、633nm | 589nm(鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小讀數 | 0.0001° | 0.001° | 0.001° |
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° |
重復性 (標準偏差δ) |
≤0.002° | ||
零位重復性 | 0.0005° | 0.001° | 0.001° |
樣品最低透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% |
響應速度 (全量程) |
8°/秒 | ||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | ||
溫度控制 | 可控溫帕爾帖(內置) | ||
溫度顯示范圍 | 0-100℃ | ||
溫度控制范圍 | 10-50℃ | ||
溫控準確度 | ±0.2℃ | ||
操作系統 | WINDOWS | ||
顯示方式 | 8寸彩色點陣式可觸摸液晶顯示 | ||
校準方式 | 多點自動校準 | ||
數據儲存 | 16G | ||
通信接口 | USB/鍵盤/鼠標/通用打印機/ VGA/以太網/選配無線網卡 | ||
標配試管 | 100/200mm普通型 ,100mm控溫型 | ||
選配試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
儀器凈重 | 21kg | ||
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 |
高速測量,縮短了樣品測量時間。技術指標全面達到國際水平。
測量模式 | ? 旋光度/比旋度/濃度/糖度/用戶自定義 |
---|---|
預存測量方法 | 300種 |
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) |
最小讀數 | 0.0001° |
相對誤差 | ±0.003° |
測量時間 | ?平均26秒可測6次 |
校準方式 | 多點自動校準 |