太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
技術指標 | 型號 | 最大稱量(g) | 讀書精準(mg) | 重復性(g) | 線性誤差(g) | 秤盤直徑(mm) | 典型稱量時間(s) |
精密天平1mg | BJ100M | 102 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ¢100配防風罩 | 4 |
精密天平0.01g | BJ410C | 410 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 2 |
BJ610C | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 2 | |
BJ1000C | 1020 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
BJ1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
BJ2200C | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
精密天平0.1g-1g | BJ2100D | 2100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 |
BJ4100D | 4100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 | |
BJ6100D | 6100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 | |
BJ8100D | 8100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 4 | |
BJ6100G | 6100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 | 2 | |
BJ12100G | 12100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 | 2 |
精度高,穩定性好,性價比高,滿足您預算需求的同時,提供輕松、高效、靈活的工作環境。
稱量范圍 | 0-12.1kg |
---|---|
讀數精度 | 1mg-1g |
電壓 | 115-230V |