太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
可選附件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10x6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15x8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20x8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25x8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30x6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40x8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(50x8mm),1個 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(65x8mm),1個 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(80x13mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
MS7-S
? 轉速范圍0-1500rpm;
? 水最大攪拌量為10升;
? 陶瓷工作盤極耐化學腐蝕。
技術參數 | MS7-S |
---|---|
工作盤尺寸 [mm] | 184 x 184mm(7英寸) |
盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
電機類型 | 罩極電機 |
電機輸入功率 [W] | 15 |
電機輸出功率 [W] | 1.5 |
功率 [W] | 30 |
電壓 [VAC] | 100~120/200~240V 50/60Hz |
攪拌點位數量 | 1 |
最大攪拌量(H2O) [L] | 10 |
攪拌子最大尺寸[mm] | 80 |
轉速范圍 [rpm] | 0-1500 |
轉速顯示 | 刻度 |
外殼防護級別 | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 360×210×112mm |
重量 [kg] | 3.8 |
允許環境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對濕度 | 80% |