太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
您是否正在尋找一款可以放置在個人實驗臺下的超低溫冰箱?
Eppendorf CryoCube F101h 超低溫 (ULT) 冰箱采用緊湊型設計以及實時 -80 °C 低溫控制,提供長久且可靠的 ULT 超低溫儲存環境,從而確保安全的樣品儲存。
您是否正在尋找一款可以放置在個人實驗臺下的超低溫冰箱?
Eppendorf CryoCube F101h 超低溫 (ULT) 冰箱采用緊湊型設計以及實時 -80 °C 低溫控制,提供長久且可靠的 ULT 超低溫儲存環境,從而確保安全的樣品儲存。
型號 | CryoCube? F101h |
---|---|
冷卻液 | R290 / R170 |
冷卻類型 | 氣冷 |
熱輸出 | 263 W |
隔熱 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 |
容量 | 101 L?(3.6 ft3) |
內門數量 | 2 |
擱板數量 | 2 |
每臺冰箱的最大管架數 | 6 |
顯示 | 經典 |
噪音水平 | 55 |
電源 | 230 V, 50 Hz |
高效 | 是 |
最大能耗 | 6300 W |
尺寸(長x寬x高) | 90?× 56.6?× 83?cm?/ 35.4?× 22.3?× 32.7?in |
占地面積(WxD) | 90 x 56.6 cm |
重量(不含附件) | 123 kg?/?271 lb |
溫度范圍 | -50 °C 至 -86 °C |
訪問端口 | 2 |
到 -80 °C 的制冷時間 | 140 min?1 |
每臺冰箱的盒裝容量: | |
凍存盒高度 53 mm(2 英寸) | 60 |
凍存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 48 |
凍存盒高度 76 mm(3 英寸) | 36 |
凍存盒高度 89 mm(3.5 英寸) | 24 |
凍存盒高度 102 mm(4 英寸) | 24 |
凍存盒高度 127 mm(5 英寸) | 24 |
每個凍存架的盒裝容量: | |
凍存盒高度 53 mm(2 英寸) | 10 |
凍存盒高度 53 mm(2 英寸) | 8 |
凍存盒高度 76 mm(3 英寸) | 6 |
凍存盒高度 89 mm(3.5 英寸) | 4 |
凍存盒高度 102 mm(4 英寸) | 4 |
凍存盒高度 127 mm(5 英寸) | 4 |
1裝載擱板的立式空冰箱,從環境溫度 21?–?23 °C 開始制冷。 |