太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
CRVpro 4 | CRVpro 6 | CRVpro 8 | |
抽氣速度(50Hz)m3/h | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
極限壓力(不開氣鎮閥)mbar | 2×10-3 | ||
油容量L | 1 – 1.15 | ||
功率kw | 0.37 | ||
電機轉速rpm | 1450 | ||
使用環境溫度℃ | 10 – 40 | ||
接口 | DN16KF | ||
噪音dB(A) | <55/<57 | ||
重量Kg | 21 | 22 | 22.5 |
尺寸mm | 157/463/268 |
可靠性和長使用壽命,延長換油時間間隔,降低維護費用
型號 | CRVpro 4 |
---|---|
抽氣速度(50Hz)m3/h | 4.0 |
極限壓力(不開氣鎮閥)mbar | 2×10-3 |
油容量L | 1 – 1.15 |
功率kw | 0.37 |
電機轉速rpm | 1450 |
使用環境溫度℃ | 10 – 40 |
接口 | DN16KF |
噪音dB(A) | <55/<57 |
重量KB | |
尺寸mm |