太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
產品型號 | 主軸類型 | 產品編號 | 通道數量 | 滾輪數量 | 滾輪材料 | 外殼材料 | 轉速范圍(rpm) | 適用軟管規格 | 最大參考流量(ml/min) | 重量(kg) |
KZ10-24-A | 短軸 | 05.01.27A | 2 | 4 | POM | POM | ≤450 | 內徑 ≤3.17mm 壁厚 0.86mm |
104 | 0.1 |
KZ10-24-B | 長軸 | 05.01.27B | ||||||||
KZ10-24-C | 短軸 | 05.01.27C | PVDF | PVDF | ||||||
KZ10-24-D | 長軸 | 05.01.27D | ||||||||
KZ15-14-A | 短軸 | 05.01.28A | 1 | POM | POM | 13# 14# 19# 16# | 190 | |||
KZ15-14-B | 長軸 | 05.01.28B | ||||||||
KZ15-14-C | 短軸 | 05.01.28C | PVDF | PVDF | ||||||
KZ15-14-D | 長軸 | 05.01.28D |
體積小巧、結構緊湊。適用于ODM配套可多泵頭串聯。最多可串聯4個泵頭
流量范圍:-≤206ml/min
最大通道數:1