太原儀誠實驗室設備有限公司是一家專業的實驗室儀器、科研設備的供應商。查看詳情
產品型號 | 產品編號 | 滾輪材料 | 滾輪數量 | 外殼材料 | 轉速范圍(rpm) | 使用軟管規格 | 最大參考流量(ml/min) | 參考灌裝液量(ml/min) | 參考灌裝時間(s) | 最大重復性誤差 | 分配頭內徑(mm) | 重量(kg) |
DMD15-13-B DMD15-13-D |
05.01.04B 05.01.04D |
不銹鋼 | 3 | PESU PPS |
≤600 | 2×13# | 80 | >0.8 | >0.6 | ±2% | ≤0.5 | 0.43 |
>1.6 | >1.2 | ±1% | ≤0.5 | |||||||||
4×13# | 160 | >1.6 | >0.6 | ±2% | ≤1.0 | |||||||
>3.2 | >1.2 | ±1% | ≤1.0 | |||||||||
2×14# | 300 | >3 | >0.6 | ±2% | ≤1.0 | |||||||
>6 | >1.2 | ±1% | ≤1.0 | |||||||||
2×19# | 620 | >6.2 | >0.6 | ±2% | ≤1.5 | |||||||
>12.4 | >1.2 | ±1% | ≤1.5 | |||||||||
2×16# | 960 | >9.6 | >0.6 | ±2% | ≤2.0 | |||||||
>19.2 | >1.2 | ±1% | ≤2.0 | |||||||||
2×25# | 2070 | >20.7 | >0.6 | ±2% | ≤3.0 | |||||||
>41.4 | >1.2 | ±1% | ≤3.0 |
專用管件,降低脈動、提高精度。專用于高精度分配、小流量灌裝。體積小、易驅動。
流量范圍:-≤2070ml/min
最大通道數:1